专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248-250期 | 大 | 0248期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0233期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0193期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0172期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。